![]() |
华通牌HCQ5162TXSGJ型洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HCQ5162TXSGJ型洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 8850,8400,8200,7900,7650×2490×3100(mm) |
产品型号: | HCQ5162TXSGJ | 批次: | 264 |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16(°) |
额定质量:(kg) | 4800(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1205/2495,1250/2450(mm) |
整备质量:(kg) | 11005(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 轮距顺序对应.当轴距为3500时底盘后悬还可为1250,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具.选装驾驶室遮阳棚及侧边风窗玻璃造型.发动机ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,EQH160-40,EQH180-40,ISDe200 40,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40的最大净功率(kW)分别为112.2,126.2,113,128,115,129,134.2,130.2,119,134.可选装不带前雾灯.该底盘作为危险品运输车底盘时仅可选用ISDe160 40,ISDe180 40,YC4E160-42,YC6J180-42,ISDe185 40,ISB170 40,ISB190 40发动机,选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司.选装消声器前置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。侧面防护装置为专用装置,后防护为裙板结构,裙板下缘离地高380mm.总长/前悬/轴距/后悬对应关系为:8850/1205/5150/2495,8850/1250/5150/2450;8400/1205/4700/2495,8400/1250/4700/2450;8200/1205/4500/2495,8200/1250/4500/2450;7900/1205/4200/2495,7900/1250/4200/2450。7650/1205/3950/2495,7650/1250/3950/2450。ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司. |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |