|
CHF-XG-2500³ýÑ©»ú²úÆ·Ö÷Òª¼¼Êõ×ÊÁÏ | |||
²úÆ·Ðͺţº | CHF-XG-2500 | ÍâÐͳߴç(mm): | 3080*1800*1200 |
×ÜÖØÁ¿(kg): | 540 | µ×ÅÌÖá¾à: | ¡Ý3800mm |
É¢ÈÈ·½Ê½£º | ·çÀä | µ÷ºâ½Ç¶È£º | ¡À7¡ã |
×óÓÒÆ«×ª½Ç¶È£º | ¡Ý30¡ã | ÉÏÉý¸ß¶È(mm): | 200-400 |
²Ù×÷·½Ê½£º | µçÒºÁª¿Ø | ²Ù×÷µçѹ£¨V£©£º | 12»òÕß24£¨¸ù¾Ýµ×ÅÌÑ¡Ôñ£© |
¹¤×÷²ÎÊý | |||
¹¤×÷ѹÁ¦£¨Mpa): | 16 | ³ýѩЧÂÊ£¨%£©£º | 98 |
¹¤×÷Á÷Á¿£¨L/min) | 95 | ¹¤×÷תËÙ£¨R/min): | 200-300 |
¹¤×÷ʱËÙ£¨km/h) | 5-30 | Å×Ñ©¾àÀ루m) | 2-3 |
¹¤×÷µçѹ£¨V£©£º | 12»òÕß24£¨Æ¥Åäµç¿ØÏµÍ³£© | ||
¹öË¢»ú¹¹ | |||||
¹öË¢Ö±¾¶(mm): | 660(±êÅ䣩/880£¨Ñ¡×°£© | ¹öË¢¿í¶È(mm): | 2330 | ||
¹öË¢²ÄÖÊ(mm): | ¾Û±ûÏ©+¸ÖË¿ | ||||
ÆäËü×ÊÁÏ |
|
¶à·½Î»Í¼£º |
|
¡ù ¸½×¢£ºÐèÒª¸ü¶à×ÊÁϼ°²úƷͼƬÇëÖ±½ÓÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¬ÎÒÃÇ»áΪÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ! |